製品紹介

製品紹介

ユピカ  不飽和ポリエステル樹脂

タイプ: P:促進剤入り T:揺変性有 A:空乾剤入り N:左記いずれにも該当しないもの
銘柄 タイプ 季節
粘度@25℃
mPa・s
硬化特性@25℃
ゲル化時間 分
主用途 特  徴
N P PT AP APT
4015 200 - 500 15 - 40 エアロパーツ ・易着色 ・低着色(透明性)
4072 200 - 500 15 - 70 サイロ、水タンク等 ・低収縮
4075 300 - 750 8 - 80 FRPプール補強 ・耐変色性 ・低コバルト品
4083 200 - 500 15 - 70 FRP船 ・厚物成形 ★日本海事協会承認 ★JG承認
4183 130 - 600 4 - 60 浄化槽 ・速硬化性 ★JG承認
4190 130 - 570 5 - 44 自動車部品 ・低着色
4210 200 - 600 9 - 30 FRP船 ・厚物成形 ★JG承認
4300 200 - 550 10 - 55 FRP船 ・低臭気 ・低収縮
5013 180 - 420 12 - 62 エアロパーツ、飼料タンク ・透明性
5027 200 - 500 22 - 55 ウオータースライダー ・透明性
5116 180 - 600 10 - 60 FRP船 ★JG承認
5126 150 - 600 5 - 60 浄化槽、水タンク ・速硬化性
22-34 200 - 500 10 - 25 FRP船 ・厚物成形 ・低発熱性 ★JG承認
22-44 500 - 1050 10 - 40 FRP船・雑貨 ・厚物成形 ・低発熱性
銘柄 タイプ 季節
粘度@25℃
mPa・s
硬化特性@25℃
ゲル化時間 分
用途事例 特  徴
N P PT AP APT
4521 350 - 550 10 - 70 バスタブ中間層 ・耐水性・耐熱性・耐酸性
4526 AT 300 - 750 15 - 80 FRPプール中間層 ・BPO常温硬化 ・耐変色性
4556 300 - 500 7 - 40 耐食タンク補強層 ・耐水性・耐熱性・耐酸性
4700 200 - 500 30 - 40 耐食タンク ・耐クロム酸・耐オゾン(高濃度)
5418 250 - 500 11 - 33 温水タンク ・耐熱性・耐煮沸性
5421 300 - 500 8 - 40 温泉タンク、パイプ ・耐熱性・耐煮沸性
5423 300 - 500 25 - 35 耐食タンク、パイプ ・耐水性・耐熱性・耐酸性・耐クロム酸性
5524 200 - 400 25 - 35 耐食タンク、パイプ ・耐水性 ・耐熱性 ・耐酸性★JG承認
5545 200 - 600 11 - 43 石油系燃料油タンク ・耐食性 ・耐油性
5565 200 - 400 25 - 35 耐食タンク、パイプ ・耐食性 ・耐熱性
5566 400 - 700 8 - 55 耐食タンク補強層 ・耐食性 ・耐熱性
5836 250 - 400 8 - 45 耐食ライニング ・耐薬品性 ・靭性
銘柄 タイプ 季節
粘度@25℃
mPa・s
硬化特性@25℃
ゲル化時間 分
用途事例 特  徴
N P PT AP APT
FLH-350R 25 - 35 25 - 35 車両不燃 ・難燃性・低発煙性・水酸化アルミ高充填可能 
FLT-125 300 - 500 15 - 60 車両、救命艇 ・難燃性 ★日本海事協会承認★JG承認
FLT-225 200 - 350 10 - 26 電気部品 ・難燃性★JG承認
FLT-650 350 - 550 20 - 30 車両 ・高難燃性
FLP-650 200 - 350 20 - 30 車両 ・高難燃性
CP-02 700 - 1300 40 - 80 車両不燃対応可
EN45545-2対応可
・高難燃性 ・低発煙性 ・ノンハロゲン 
・コンパウンドタイプ
銘柄 タイプ 季節
粘度@25℃
mPa・s
硬化特性@25℃
ゲル化時間 分
用途事例 特  徴
N P PT AP APT
8680 300 - 900 10 - 60 防水ライニング ・軟質、下地追従性
銘柄 タイプ 季節
粘度@25℃
mPa・s
硬化特性@25℃
ゲル化時間 分
用途事例 特  徴
N P PT AP APT
8800 1000 - 1500 17 - 27 塩ビプライマー ・密着性 ・耐薬品性
銘柄 タイプ 季節
粘度@25℃
mPa・s
硬化特性@25℃
ゲル化時間 分
用途事例 特  徴
N P PT AP APT
4001 A 300 - 400 10 - 13 各種 ・高流動性
4007 A 230 - 280 10 - 13 各種 ・高流動性、耐クラック性
4541 60 - 380 9 - 40 各種 ・耐水性、空気乾燥性
TR-1 40 - 80 90 - 110 中、大型風力発電翼 ・高流動性 ・高圧縮強度 ・耐クラック性
銘柄 タイプ 季節
粘度@25℃
mPa・s
硬化特性@25℃
ゲル化時間 分
用途事例 特  徴
N P PT AP APT
1225 200 - 300 5 - 6 化粧板 ・低SM含有
2035 350 - 450 25 - 35 封入注型装飾 ・透明性 ・耐クラック性
2120 200 - 250 8 - 12 レジンコンクリート ・低粘度 ・耐クラック性(A-12併用時)
6424 300 - 350 3 - 7 人工大理石 ・耐熱水性 ・淡色
6600 1000 - 1300 8 - 12 人工大理石 ・耐熱水性 ・淡色 ・耐クラック性
銘柄 タイプ 季節
粘度@25℃
mPa・s
硬化特性@25℃
ゲル化時間 分
用途事例 特  徴
N P PT AP APT
3464 300 - 900 4 - 5 引抜き成形品 ・高速成形
3512 750 - 850 4 - 5 引抜き成形品 ・耐クラック性 ・寸法安定性
4000 1500 - 1700 6 - 8 引抜き成形品 ・耐クラック性
8940 300 - 400 6 - 8 引抜き成形品 ・耐衝撃性 ・耐熱性 ・耐食性
銘柄 タイプ 季節
粘度@25℃
mPa・s
硬化特性@25℃
ゲル化時間 分
用途事例 特  徴
N P PT AP APT
6150 900 - 1300 10 - 14 汎用ゲルコートベース ・顔料分散性
6502 900 - 1100 7 - 9 浴槽用ゲルコートベース ・耐煮沸性耐 ・クラック性 ・耐候性
6510 400 - 500 7 - 9 FRP船用ゲルコートベース ・耐水性 ・耐候性 ・耐クラック性
6518 800 - 1200 5 - 10 防水トップコートベース ・耐候性
銘柄 タイプ 季節
粘度@25℃
mPa・s
硬化特性@25℃
ゲル化時間 分
用途事例 特  徴
N P PT AP APT
7015 2300 - 2700 4 - 6 熱プレス成形品(BMC) ・高反応性
7123-CL 2800 - 3200 9 - 11 電気部品(BMC) ・耐熱性 ・耐薬品性 ・着色性
7350 2000 - 2300 5 - 7 電気部品(SMC,BMC) ・高反応性 ・高光沢
7450 900 - 1100 4 - 6 バスタブ(SMC) ・耐煮沸性
7506 1100 - 1200 15 - 17 バスタブ(SMC) ・耐煮沸性 ・増粘特性
7577-CL 700 - 1100 7 - 9 浴室部材、バスタブ(SMC)
7596 1900 - 2100 3 - 5 自動車部品(BMC) ・耐熱性 ・高強度
銘柄 用途事例 特  徴
8510 電気部品 ・耐湿性 ・耐クラック性 軟化点:93±6 ℃
8523 電気部品 ・耐電圧 耐トラッキング性 軟化点: 95±4℃
8524 電気部品 ・耐電圧 耐トラッキング性 軟化点:95±4℃、粉末
8542 電気部品 ・耐電圧 耐トラッキング性 軟化点:102±4℃
8552 電気部品 ・耐電圧 耐トラッキング性 軟化点:91±4℃
8553 電気部品 ・耐電圧 耐トラッキング性 軟化点:91±4℃
銘柄 タイプ 季節
粘度@25℃
mPa・s
硬化特性@25℃
ゲル化時間 分
用途事例 特  徴
N P PT AP APT
8671 300 - 450 12 - 18 樹脂改質 ・柔軟性付与
8807 3000 - 6000 ビヒクル
8932 2000 - 2200 3 - 5 樹脂改質 ・耐クラック性付与
8965 80000 - 180000 樹脂改質、無溶剤 ・耐クラック性付与
銘柄 粘度@25℃
mPa・s
効  果
A-12 900 - 1100 ・常温硬化用 ・着色性 ・平滑性
A-16 3000 - 7000 ・流動性改質 ・低バリ性
A-25 1100 - 1300 ・相溶性 ・着色性
A-41 11000 - 16000 ・低収縮 ・強靭性付与
A-73 3000 - 3500 ・相溶性
A-80 1000 - 1400 ・外観向上 ・内部クラック防止
銘柄 効  果
WS-A 冬及び春秋用(10月~5月)
WS-B 夏用(6月~9月)
WS-D 冬及び春秋用(10月~5月) 耐食用
WS-E 夏用(6月~9月)耐食用
銘柄 効  果
PR-8CO 硬化促進剤、常温硬化タイプに適用可
PR-D 硬化促進剤、主に積層用樹脂に適用
PR-M 硬化促進剤
銘柄 効  果
ST-A 常温硬化タイプ樹脂のポットライフ調整用
お問い合わせ お気軽にご相談ください
  • お電話・FAXでのお問い合わせ
  • お問い合わせフォーム
  • よくあるご質問
Page Top